Van 1 tot 31 mei 2026, heb ik 320 kilometer door Friesland gefietst om zoveel mogelijk waarnemingen te doen van de Argusvlinder. Dit is de eerste generatie. Half juli – half augustus ga ik dezelfde telling opnieuw doen.
28 waarnemingen, 32 exemplaren.
24 keer was het 1 exemplaar, 4 keer waren het er 2 bij elkaar.
Zoals je hieronder kunt zien, zijn de meeste argusvlinders gezien langs de IJsselmeerdijk tussen Piaam en Workum. Bijna altijd in de buurt van de overlevingsplekken van de rupsen. Een houten hek, een stenen trap op de dijk. De vlinders werden altijd gezien aan de zonkant, in de luwte.

De vlinder legt haar eitjes op verschillende grassen, maar wel op specifieke plekken.
Een dijkweg, een berm, een sloot, een hek, een betonnen element een trap of brug.
De vlinders worden meestal gezien binnen 10 meter van zo’n typerend element.
Bij elke waarneming heb ik, zoveel mogelijk, de vlinder op de foto gezet én een overzichtsfoto gemaakt.

































| 1 | 7 mei 2026 | 1 | U | Polder Gaast-Ferwoude | https://waarneming.nl/observation/396878139/ | |
| 2 | 22 mei 2026 | 1 | U | Koaiwaard | https://waarneming.nl/observation/399996468/ | |
| 3 | 22 mei 2026 | 1 | U | Wûnseradiel (voormalige gemeente) | https://waarneming.nl/observation/399996472/ | |
| 4 | 23 mei 2026 | 1 | U | Polder Wollegaast | https://waarneming.nl/observation/400579445/ | |
| 5 | 23 mei 2026 | 1 | U | Sloten – Lange Jerden | Op boterbloem | https://waarneming.nl/observation/400579702/ |
| 6 | 23 mei 2026 | 1 | U | Sloten – Lange Jerden | https://waarneming.nl/observation/400579727/ | |
| 7 | 23 mei 2026 | 1 | U | Sloten – Lange Jerden | https://waarneming.nl/observation/400579743/ | |
| 8 | 23 mei 2026 | 1 | U | Kleine Wiskepolder | https://waarneming.nl/observation/400579842/ | |
| 9 | 23 mei 2026 | 1 | U | Fallingabuurster- en Aaltjemeerpolder | https://waarneming.nl/observation/400579902/ | |
| 10 | 23 mei 2026 | 2 | U | Parregaastermeer Polder | https://waarneming.nl/observation/400579913/ | |
| 11 | 23 mei 2026 | 1 | U | Polder Gaast-Ferwoude | https://waarneming.nl/observation/400579928/ | |
| 12 | 23 mei 2026 | 1 | U | Polder Gaast-Ferwoude | https://waarneming.nl/observation/400579934/ | |
| 13 | 24 mei 2026 | 1 | M | Exmorra | Op blauw kattenkruid en boterbloem | https://waarneming.nl/observation/400581293/ |
| 14 | 24 mei 2026 | 1 | M | Polder Ritseburen | Klaver, raapzaad | https://waarneming.nl/observation/400581321/ |
| 15 | En bij een betonnen brug | |||||
| 16 | 24 mei 2026 | 1 | U | Piaam – Piaamergeul | Op de dijk kaal stuk, weinig bloemen | https://waarneming.nl/observation/400581341/ |
| 17 | 25 mei 2026 | 2 | U | Gaast | Bij een houten hek. | https://waarneming.nl/observation/400919587/ |
| 18 | Extensief begraasd door schapen | |||||
| 19 | 25 mei 2026 | 1 | U | Polder Kooihuizen | https://waarneming.nl/observation/400919591/ | |
| 20 | 25 mei 2026 | 1 | M | Koaiwaard | https://waarneming.nl/observation/400919608/ | |
| 21 | 26 mei 2026 | 1 | U | Piaam – Piaamergeul | https://waarneming.nl/observation/401163355/ | |
| 22 | 27 mei 2026 | 1 | M | Piaam | https://waarneming.nl/observation/401539326/ | |
| 23 | 28 mei 2026 | 2 | U | Polder Ritseburen | In een bloeiende berm met raap of koolzaad. | https://waarneming.nl/observation/401539351/ |
| 24 | 28 mei 2026 | 1 | U | Nijhuizum | Bij een houten hek met wat gras er tegen aan. Daar heeft hij als rups kunnen overwinteren. | https://waarneming.nl/observation/401539726/ |
| 25 | ||||||
| 26 | 28 mei 2026 | 1 | U | Nijhuizum | https://waarneming.nl/observation/401539770/ | |
| 27 | 29 mei 2026 | 1 | U | Jouke Sjoerdspolder | https://waarneming.nl/observation/401714679/ | |
| 28 | 29 mei 2026 | 2 | U | Wûnseradiel (voormalige gemeente) | https://waarneming.nl/observation/401714680/ | |
| 29 | 30 mei 2026 | 1 | U | Piaam – Piaamergeul | https://waarneming.nl/observation/401948773/ | |
| 30 | 30 mei 2026 | 1 | M | Piaam – Piaamergeul | https://waarneming.nl/observation/401948798/ | |
| 31 | 31 mei 2026 | 1 | U | Franeker – Zuiderbos | Op kaal stukje op een pad. | https://waarneming.nl/observation/402304912/ |
| 32 | omgeving met boterbloemen en rode klaver. |
Dit is de complete tabel van mijn waarnemingen.
De link klikt door naar waarneming.nl waar alle gegevens officieel zijn vastgelegd.
Zou het kunnen dat er meer vlinders zijn dan ik heb gezien? Vast wel. maar niet heel veel meer. Ik durf wel te stellen dat ik in “jizz” heb voor de argus. Aan de plek en de manier van vliegen herken ik hem en ga ik beter kijken. Onzekere waarnemingen zijn weggelaten.
door Janneke Vorst
